SMF HELP! - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 143
Wiadomości w sumie: 1747
Wątków w sumie: 266
Kategorii w sumie: 5
Użytkownicy online: 2
Najwięcej online: 126 - 14.07.2021 11:19:32
Online dzisiaj: 2
Users online dzisiaj: 0
Wszystkich wyświetleń strony: 7723054
Średnio rejestracji na dzień: 0.88
Średnio wiadomości na dzień: 0.87
Średnio wątków na dzień: 0.27
Działów w sumie: 45
Najnowszy użytkownik: laungasse
Średnio online na dzień: 10.47
Stosunek mężczyzn do kobiet: 6.5:1
Średnio wyświetleń na dzień: 1263.18
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
roco 679
tomeh 222
Sandra 181
Draco 146
cieplutki 120
serafin 48
bartosh 43
DeX-cRee 38
independes 29
fredney 27
Mods - Problemy, Integracje, Funkcjonalność 331
Funkcjonalność SMF, Obsługa, Administracja, SSI 323
Style - Problemy, Integracje, Modyfikacje styli 293
Instalacje/Integracje - Problemy 199
SEO - SMF/TP - Pozycjonowanie, Tools, Optymalizacja 61
Dodatki Alternatywne - SBox/Chat, Blog, Gallery, Download, Hacks ect 54
Webmaster 53
Linki do naszych i polecanych For na skrypcie SMF/TP 46
Alternative CMS & Scripts - CMS, Fora, Blogi ect. 42
I N F O i Komunikaty - Czytaj! 30
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
SteamProfile AJAX 76
Pomoc w przenoszeniu forum 45
Google Translator Flags Mod for SMF - Support 34
Nowy przycisk - chat 32
Problem po przeprowadzce. 29
Uwaga! Exploit - ważne info dla Adminów skryptu SMF!! 29
Funkcje SSI 28
Blok download w TP 27
Jaki mod do wyświetlania reklam na forum? 26
code 23
Uwaga! Exploit - ważne info dla Adminów skryptu SMF!! 57361
SteamProfile AJAX 55030
Google Translator Flags Mod for SMF - Support 32685
Pomoc w przenoszeniu forum 28809
Steam Profile Ajax Mod for SMF - Support 26236
Rozkodowanie kodu - WORDPRESS 22712
Nowy przycisk - chat 21551
Jak przenieść forum na inny serwer z zmianą nazwy? 21543
Blok download w TP 18986
PolishInvite - zaproszenia na trackery torrent 18387
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
tomeh 58
roco 32
Sandra 30
Draco 28
cieplutki 24
DeX-cRee 11
independes 11
k@milo 9
serafin 5
bartosh 5
roco 14d 13g 45m
Sandra 4d 20g 50m
tomeh 1d 11g 22m
cieplutki 1d 8g 59m
Draco 1d 4g 7m
DeX-cRee 1d 3g 47m
independes 1d 3m
serafin 23g 13m
bartosh 19g 40m
szumwarek 16g 22m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
Październik 2024 0 0 0 85 74341
Wrzesień 2024 0 0 1 65 26910
Sierpień 2024 0 0 0 33 25065
Lipiec 2024 0 0 1 13 21198
Czerwiec 2024 0 0 0 66 137867
Maj 2024 0 0 0 82 57344
Kwiecień 2024 0 0 0 11 22423
Marzec 2024 0 0 0 16 21391
Luty 2024 0 0 0 13 21652
Styczeń 2024 0 0 0 25 13154
Grudzień 2023 0 0 0 32 21092
Listopad 2023 0 0 0 14 21833
Październik 2023 0 0 0 7 9395
Wrzesień 2023 0 0 0 10 20443
Sierpień 2023 0 0 0 25 31234
Lipiec 2023 0 0 0 20 13148
Czerwiec 2023 0 0 0 19 25280
Maj 2023 0 0 0 17 26587
Kwiecień 2023 0 0 0 23 14292
Marzec 2023 0 0 0 16 28117
Luty 2023 0 0 0 15 4663
Grudzień 2022 0 0 0 23 17483
Listopad 2022 0 0 0 17 369
Październik 2022 0 0 0 15 7607
Wrzesień 2022 0 0 0 34 37157
Sierpień 2022 0 0 0 15 24217
Lipiec 2022 0 0 0 11 29591
Czerwiec 2022 0 0 1 18 28073
Maj 2022 0 0 0 33 22076
Kwiecień 2022 0 0 0 15 22194
Marzec 2022 0 0 0 50 30769
Luty 2022 0 0 0 18 33218
Styczeń 2022 0 0 0 19 40038
Grudzień 2021 0 0 0 20 33667
Listopad 2021 0 0 0 114 25429
Październik 2021 0 0 0 16 21406
Wrzesień 2021 0 0 0 77 24941
Sierpień 2021 0 0 0 69 29151
Lipiec 2021 0 0 0 126 34181
Czerwiec 2021 0 0 0 10 31954
Maj 2021 0 0 0 17 49534
Kwiecień 2021 0 0 0 42 25263
Marzec 2021 0 0 0 19 18988
Luty 2021 0 0 0 22 15275
Styczeń 2021 0 0 0 29 17169
Grudzień 2020 0 0 0 78 28132
Listopad 2020 0 0 0 43 28947
Październik 2020 0 0 0 27 26218
Wrzesień 2020 0 0 0 35 33366
Sierpień 2020 0 0 0 42 40153
Lipiec 2020 0 0 0 53 30739
Czerwiec 2020 0 0 0 29 36848
Maj 2020 0 0 0 59 56978
Kwiecień 2020 0 0 0 69 43972
Marzec 2020 0 0 0 19 43147
Luty 2020 0 0 0 36 42361
Styczeń 2020 0 0 0 20 44489
Grudzień 2019 0 0 0 50 43485
Listopad 2019 0 0 0 16 25899
Październik 2019 0 0 0 26 21454
Wrzesień 2019 0 0 0 14 23251
Sierpień 2019 0 0 0 13 26635
Lipiec 2019 0 0 0 15 34434
Czerwiec 2019 0 0 0 25 35818
Maj 2019 0 0 0 86 47945
Kwiecień 2019 0 0 0 77 37135
Marzec 2019 0 0 0 22 26570
Luty 2019 0 0 0 19 15689
Styczeń 2019 0 0 0 13 20923
Grudzień 2018 0 0 0 13 18997
Listopad 2018 0 0 0 21 15463
Październik 2018 0 0 0 47 19661
Wrzesień 2018 0 0 0 29 16409
2018-09-01 0 0 0 7 333
2018-09-02 0 0 0 9 719
2018-09-03 0 0 0 4 294
2018-09-04 0 0 0 7 351
2018-09-05 0 0 0 8 346
2018-09-06 0 0 0 8 298
2018-09-07 0 0 0 7 295
2018-09-08 0 0 0 6 722
2018-09-09 0 0 0 7 617
2018-09-10 0 0 0 5 367
2018-09-11 0 0 0 8 398
2018-09-12 0 0 0 7 1129
2018-09-13 0 0 0 5 512
2018-09-14 0 0 0 8 486
2018-09-15 0 0 0 7 1577
2018-09-16 0 0 0 8 549
2018-09-17 0 0 0 8 1103
2018-09-18 0 0 0 7 581
2018-09-19 0 0 0 10 328
2018-09-20 0 0 0 9 417
2018-09-21 0 0 0 7 383
2018-09-22 0 0 0 8 472
2018-09-23 0 0 0 6 1459
2018-09-24 0 0 0 7 436
2018-09-25 0 0 0 7 650
2018-09-26 0 0 0 8 391
2018-09-27 0 0 0 29 420
2018-09-28 0 0 0 7 304
2018-09-29 0 0 0 9 309
2018-09-30 0 0 0 4 163
Sierpień 2018 0 0 0 10 14579
Lipiec 2018 0 0 0 8 14436
Czerwiec 2018 0 0 0 8 16641
Maj 2018 0 0 0 43 15547
Kwiecień 2018 0 0 0 7 19872
Marzec 2018 0 0 0 7 17861
Luty 2018 0 0 0 9 13358
Styczeń 2018 0 0 0 9 9295
Grudzień 2017 0 0 0 16 11624
Listopad 2017 0 0 0 14 11598
Październik 2017 0 0 0 11 12421
Wrzesień 2017 0 0 0 13 13708
Sierpień 2017 0 0 0 13 11599
Lipiec 2017 0 1 0 31 12702
Czerwiec 2017 0 0 1 28 14835
Maj 2017 0 0 10 13 16456
Kwiecień 2017 0 0 0 27 17984
Marzec 2017 0 0 0 13 28385
Luty 2017 0 0 0 9 16802
Styczeń 2017 0 0 0 13 14255
Grudzień 2016 0 0 0 14 23775
Listopad 2016 0 0 0 13 20614
Październik 2016 0 0 0 12 21251
Wrzesień 2016 0 0 0 10 19961
Sierpień 2016 0 0 0 14 16161
Lipiec 2016 0 0 0 15 24181
Czerwiec 2016 0 0 0 29 22242
Maj 2016 0 0 0 26 31966
Kwiecień 2016 0 0 0 12 29504
Marzec 2016 0 0 0 26 30207
Luty 2016 0 0 0 48 22542
Styczeń 2016 0 0 0 12 24723
Grudzień 2015 0 0 0 8 17014
Listopad 2015 0 0 0 13 22842
Październik 2015 1 1 0 19 58451
Wrzesień 2015 1 1 744 24 128281
Sierpień 2015 0 0 462 27 101451
Lipiec 2015 0 0 473 30 169334
Czerwiec 2015 0 0 195 45 148031
Maj 2015 0 0 150 23 104069
Kwiecień 2015 0 0 252 20 72566
Marzec 2015 0 0 229 28 63378
Luty 2015 0 0 147 26 88717
Styczeń 2015 0 0 61 25 52955
Grudzień 2014 0 0 51 24 59004
2014-12-01 0 0 3 16 3139
2014-12-02 0 0 1 22 3801
2014-12-03 0 0 3 14 1708
2014-12-04 0 0 1 14 2681
2014-12-05 0 0 2 12 2135
2014-12-06 0 0 1 24 2629
2014-12-07 0 0 1 14 2323
2014-12-08 0 0 3 16 2290
2014-12-09 0 0 0 17 2287
2014-12-10 0 0 0 10 1893
2014-12-11 0 0 2 17 2028
2014-12-12 0 0 1 17 2464
2014-12-13 0 0 1 15 2431
2014-12-14 0 0 3 18 2044
2014-12-15 0 0 0 11 1775
2014-12-16 0 0 2 12 1664
2014-12-17 0 0 1 14 1714
2014-12-18 0 0 0 13 1698
2014-12-19 0 0 9 15 2167
2014-12-20 0 0 1 13 1747
2014-12-21 0 0 2 11 1660
2014-12-22 0 0 2 9 1418
2014-12-23 0 0 0 12 1646
2014-12-24 0 0 2 11 1176
2014-12-25 0 0 0 12 1647
2014-12-26 0 0 3 12 1470
2014-12-27 0 0 2 12 1345
2014-12-28 0 0 0 11 1042
2014-12-29 0 0 3 13 1131
2014-12-30 0 0 0 10 994
2014-12-31 0 0 2 11 857
Listopad 2014 0 0 34 22 72650
Październik 2014 0 0 34 18 56193
Wrzesień 2014 0 0 7 27 63644
Sierpień 2014 0 0 13 37 75617
Lipiec 2014 0 0 67 28 57177
Czerwiec 2014 0 0 9 25 54684
Maj 2014 0 0 7 22 60004
Kwiecień 2014 0 0 28 27 57885
Marzec 2014 0 0 21 24 68842
Luty 2014 0 0 169 23 61227
Styczeń 2014 0 0 33 23 68471
Grudzień 2013 0 0 22 80 75979
Listopad 2013 0 0 81 22 94866
Październik 2013 0 0 46 23 99296
Wrzesień 2013 0 0 59 19 93137
Sierpień 2013 0 0 111 19 100041
Lipiec 2013 0 0 57 21 85652
Czerwiec 2013 0 0 51 24 77104
Maj 2013 0 0 77 29 87486
Kwiecień 2013 0 0 83 18 79150
Marzec 2013 0 0 189 26 70921
2013-03-01 0 0 1 16 2470
2013-03-02 0 0 0 13 2126
2013-03-03 0 0 0 14 2074
2013-03-04 0 0 0 21 2234
2013-03-05 0 0 2 15 2780
2013-03-06 0 0 2 18 2557
2013-03-07 0 0 0 16 2357
2013-03-08 0 0 27 17 2355
2013-03-09 0 0 57 21 2324
2013-03-10 0 0 32 19 1833
2013-03-11 0 0 39 23 2354
2013-03-12 0 0 0 14 2702
2013-03-13 0 0 2 26 2371
2013-03-14 0 0 0 23 2303
2013-03-15 0 0 3 13 2116
2013-03-16 0 0 0 9 2105
2013-03-17 0 0 0 23 1332
2013-03-18 0 0 1 23 1952
2013-03-19 0 0 3 12 2400
2013-03-20 0 0 1 21 2405
2013-03-21 0 0 1 13 2480
2013-03-22 0 0 1 14 2528
2013-03-23 0 0 1 15 2419
2013-03-24 0 0 1 11 1675
2013-03-25 0 0 2 12 2259
2013-03-26 0 0 3 14 1891
2013-03-27 0 0 1 14 2289
2013-03-28 0 0 1 17 2671
2013-03-29 0 0 6 13 3104
2013-03-30 0 0 2 12 2430
2013-03-31 0 0 0 12 2025
Luty 2013 0 0 17 34 55871
Styczeń 2013 0 0 26 18 64553
Grudzień 2012 0 1 45 17 72508
Listopad 2012 0 0 65 28 77610
Październik 2012 0 0 36 31 63910
Wrzesień 2012 0 0 52 18 63022
Sierpień 2012 0 0 34 17 52595
Lipiec 2012 0 0 58 33 57105
Czerwiec 2012 0 0 40 22 60596
Maj 2012 0 0 92 23 83779
Kwiecień 2012 0 0 67 23 102823
Marzec 2012 0 1 76 24 115899
2012-03-01 0 1 3 16 3426
2012-03-02 0 0 1 18 3215
2012-03-03 0 0 1 24 2813
2012-03-04 0 0 7 13 2992
2012-03-05 0 0 4 17 2517
2012-03-06 0 0 2 13 3082
2012-03-07 0 0 5 18 3336
2012-03-08 0 0 2 21 2543
2012-03-09 0 0 2 18 2686
2012-03-10 0 0 6 17 2921
2012-03-11 0 0 0 18 3037
2012-03-12 0 0 3 16 3956
2012-03-13 0 0 1 17 3072
2012-03-14 0 0 2 15 3012
2012-03-15 0 0 3 17 3227
2012-03-16 0 0 3 18 2720
2012-03-17 0 0 2 15 2481
2012-03-18 0 0 0 14 2785
2012-03-19 0 0 6 16 3767
2012-03-20 0 0 3 16 5405
2012-03-21 0 0 3 17 4831
2012-03-22 0 0 1 17 4316
2012-03-23 0 0 2 17 4076
2012-03-24 0 0 1 15 4714
2012-03-25 0 0 3 19 4918
2012-03-26 0 0 2 21 5194
2012-03-27 0 0 0 18 5106
2012-03-28 0 0 0 18 4897
2012-03-29 0 0 2 17 4631
2012-03-30 0 0 1 20 5285
2012-03-31 0 0 5 19 4938
Luty 2012 26 192 57 29 65522
Styczeń 2012 161 285 39 20 59079
Grudzień 2011 127 296 56 24 70594
Listopad 2011 152 404 90 17 61322
Październik 2011 13 91 33 16 54791
Wrzesień 2011 261 271 44 20 57017
Sierpień 2011 12 51 45 28 58718
Lipiec 2011 16 137 49 20 53398
Czerwiec 2011 6 35 41 19 67465
Maj 2011 0 1 21 19 49712
Kwiecień 2011 2 2 36 24 62213
Marzec 2011 1 4 20 16 48620
Luty 2011 6 30 48 22 67529
Styczeń 2011 4 46 69 23 92083
Grudzień 2010 4 15 46 43 87253
Listopad 2010 12 39 16 20 65641
Październik 2010 61 83 11 17 71904
Wrzesień 2010 3 4 6 51 45869
Sierpień 2010 5 269 5 28 32133
Lipiec 2010 4 233 2 18 21036
Czerwiec 2010 2 211 1 10 13340
Maj 2010 2 56 3 13 11392
Kwiecień 2010 5 152 5 36 57430
Marzec 2010 351 489 3 26 26652
Luty 2010 19 115 7 11 27571
Styczeń 2010 29 265 2 14 18565
Grudzień 2009 15 125 6 11 11487
Listopad 2009 11 196 7 10 10347
Październik 2009 4 116 4 16 7003
Wrzesień 2009 9 74 1 5 5694
Sierpień 2009 11 79 1 6 8989
Lipiec 2009 13 106 3 21 12086
Czerwiec 2009 14 155 6 6 7435
Maj 2009 9 54 5 7 6926
Kwiecień 2009 22 80 3 6 5714
Marzec 2009 13 74 1 10 5203
Luty 2009 7 71 3 11 3866
Styczeń 2009 167 179 7 16 7164
Grudzień 2008 10 37 0 19 3027
Listopad 2008 7 26 2 4 4136
Październik 2008 10 104 2 9 12950
Wrzesień 2008 4 20 3 14 3794
Sierpień 2008 6 6 0 3 1463
Lipiec 2008 0 0 0 3 452
Czerwiec 2008 0 2 0 4 1396
Maj 2008 1 2 0 4 1226
Kwiecień 2008 2 5 0 15 3032
Marzec 2008 3 13 1 15 2486
Luty 2008 0 0 1 2 557
Geo Visitors Map